Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | СК Литвиново | 3 | 9 | |
2 | ХК "Олимпиец" г. Балашиха | 4 | 6 | |
3 | ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево | 3 | 0 |
Результаты
6 февраля 2021, суббота | |||
0:00 | ХК "Олимпиец" г. Балашиха | 5 : 3 | ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево |
30 января 2021, суббота | |||
0:00 | СК Литвиново | 7 : 2 | ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево |
16 января 2021, суббота | |||
0:00 | ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево | 2 : 5 | ХК "Олимпиец" г. Балашиха |
Календарь
20 февраля 2021, суббота | |||
0:00 | ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево | - : - | СК Литвиново |