Протокол и события матча ХК "ОХЛ" Павловский Посад 1 : 8 ХК "ВОСТОК" Орехово-Зуево, "Народный хоккей 50+" сезон 2020г., НАРОДНЫЙ ХОККЕЙ 50+
Матч
- 25 января 2020
- суббота
- 12:20
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николай Тарамин | - | - | - | - |
20 | Эдуард Сучков | 8 | - | - | 8 |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 1 | 20 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Михаил Артемов | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Борис Тюпаев | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Александр Бусурин | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Александр Попов | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сергей Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Михаил Кочанов | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Андрей Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Игорь Алешкин | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Андрей Мареев | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Сергей Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Андрей Никитин | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Александр Гончаров | 1 | 0 | 1 | 0 |
87 | Игорь Заглодин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 22 | |
0 | 3 | 3 | 0 | 25 | |
0 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 99 |
-
первый период
7' 05''В равных составах
0 : 1 -
8' 50''Анатолий Новиков
1' 31
-
10' 15''
В равных составах
-
15' 54''
В равных составах
1 : 2
-
второй период
21' 48''В равных составах
1 : 3 -
29' 15''Алексей Миронов
1' 31
-
31' 13''
В равных составах
1 : 4 -
36' 07''
В равных составах
1 : 5
-
третий период
40' 25''В равных составах
1 : 6 -
46' 20''
В равных составах
1 : 7 -
47' 46''
В равных составах
1 : 8
Вратари
-
Эдуард Сучков
0:00 - 60:00
-
Равиль Соколов
0:00 - 60:00
Трансляция матча
-
47'46''Сергей Андрюхин
-
46'20''Анатолий Новиков
-
40'25''Сергей Андрюхин Вадим Попов
-
36'07''Сергей Андрюхин Вадим Попов
-
31'13''Николай Дорохин Вадим Попов
-
29'15''Алексей Миронов
-
21'48''Сергей Андрюхин
-
15'54''Александр Гончаров Игорь Алешкин
-
10'15''Сергей Андрюхин Алексей Миронов
-
08'50''Анатолий Новиков
-
07'05''Юрий Новожилов Павел Баулин