Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров 5 : 2 ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская, Социально - спортивный проект "Народный хоккей 50+", НАРОДНЫЙ ХОККЕЙ 50+
Матч
- 12 января 2019
- суббота
- 15:15
Вратари
Вратари
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 2 | 2 | 0 |
(а)
Михаил Осипов
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 1 | 1 |
Общие
Общие
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Михаил Ясенев | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Шульгин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Морозов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Бармин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Жигалов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алексей Жильцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Кирьянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Копылов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Григорий Кочергин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Кузнецов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Лавров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Малахов | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Михаил Азаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Николин | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Анатолий Редько | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Савелов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Сергей Сергеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Слепцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Старков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Филиппович | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Сергей Цидилин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Дмитрий Чаусов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол
Вратари
Вратари
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 |
(а)
Михаил Осипов
|
|
0 | - | 0 | 0 | ||
0 | - | 0 | 0 |
Общие
Общие
ХК "Ветераны Дмитрова" г. Дмитров
ХК "КРИСТАЛЛ" г. Шаховская
# | Игрок | +/- | БВ | %ВВ | ЗБ |
---|---|---|---|---|---|
Михаил Ясенев | 0 | 0 | - | 0 | |
Александр Шульгин | 0 | 0 | - | 0 | |
Владимир Морозов | 0 | 0 | - | 0 | |
Владимир Бармин | 0 | 0 | - | 0 | |
Виталий Жигалов | 0 | 0 | - | 0 | |
Алексей Жильцов | 0 | 0 | - | 0 | |
Виталий Захаров | 0 | 0 | - | 0 | |
Дмитрий Кирьянов | 0 | 0 | - | 0 | |
Александр Копылов | 0 | 0 | - | 0 | |
Григорий Кочергин | 0 | 0 | - | 0 | |
Николай Кузнецов | 0 | 0 | - | 0 | |
Валерий Лавров | 0 | 0 | - | 0 | |
Вадим Малахов | 0 | 0 | - | 0 | |
Михаил Азаров | 0 | 0 | - | 0 | |
Александр Николин | 0 | 0 | - | 0 | |
Анатолий Редько | 0 | 0 | - | 0 | |
Андрей Савелов | 0 | 0 | - | 0 | |
Сергей Сергеев | 0 | 0 | - | 0 | |
Владимир Слепцов | 0 | 0 | - | 0 | |
Николай Смирнов | 0 | 0 | - | 0 | |
Юрий Старков | 0 | 0 | - | 0 | |
Денис Филиппович | 0 | 0 | - | 0 | |
Сергей Цидилин | 0 | 0 | - | 0 | |
Дмитрий Чаусов | 0 | 0 | - | 0 |
ЗБ | %ВВ | БВ | +/- | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Список событий матча пуст