Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево 1 : 10 ХК "Кристалл" г. Электросталь, Социально - спортивный проект "Народный хоккей 50+", НАРОДНЫЙ ХОККЕЙ 50+
Матч
- 12 января 2019
- суббота
- 14:00
Вратари
Вратари
ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево
ХК "Кристалл" г. Электросталь
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Александр Кузьмин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево
ХК "Кристалл" г. Электросталь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Юрий Прелепшев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Дорохин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Михаил Медведев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Новиков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Орлов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Попов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Андрюхин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево
ХК "Кристалл" г. Электросталь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Валерий Денисов (к) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кондрахин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Новожилов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Радимов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Рубечня | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юрий Прохоров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Степанов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Федулов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Щевяков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 4 | 3 | 1 | ||
0 | 2 | 1 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 4 | 1 | 3 |
Общие
Общие
ХК "ВОСТОК" г. Орехово-Зуево
ХК "Кристалл" г. Электросталь
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Мофти Фаттяхов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст