Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ХК "ППО работников ОАО АЭРОФЛОТ" г.Лобня 2 : 3 Стандарт, Социально - спортивный проект "Народный хоккей 50+", НАРОДНЫЙ ХОККЕЙ 50+
Матч
- 12 января 2019
- суббота
- 12:30
МУ СК "Дмитров"
Вратари
Вратари
ХК "ППО работников ОАО АЭРОФЛОТ" г.Лобня
Стандарт
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
ХК "ППО работников ОАО АЭРОФЛОТ" г.Лобня
Стандарт
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
Нападающие
ХК "ППО работников ОАО АЭРОФЛОТ" г.Лобня
Стандарт
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Общие
Общие
ХК "ППО работников ОАО АЭРОФЛОТ" г.Лобня
Стандарт
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Михаил Шипко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Янов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Чернышов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Крылов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Архипов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Виктор Большаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Бочков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Бухонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Ермаков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Ефремов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Андрей Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Кантауров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Крамчаткин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Василий Агапов | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Вячеслав Крысанов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Кукушкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Макаревич | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вадим Макрак | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Новичков | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Александр Павлов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Свистунов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Фетисов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст